15/11/2006
Performance du service client Neuf en octobre 2006
Tableau de bord Neuf | Septembre 2006 | Octobre 2006 |
Attente service client téléphonique | 2min 24s | 1min 50s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 34s | 1min 18s |
Activation zone dégroupée | 12,2j ouvrés | 13,1j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 12,2j ouvrés | 13,1j ouvrés |
Activation option ligne | 12,2j ouvrés | 13,1j ouvrés |
Dans Qualité le 15/11/2006
18/10/2006
Performance du service client Neuf en septembre 2005
Tableau de bord Neuf | Août 2006 | Septembre 2006 |
Attente service client téléphonique | 1min 09s | 2min 24s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 36s | 0min 34s |
Activation zone dégroupée | 7,9j ouvrés | 12,2j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 12,4j ouvrés | 12,2j ouvrés |
Activation option ligne | 12,6j ouvrés | 12,2j ouvrés |
Dans Qualité le 18/10/2006 | Commentaires (0)
13/09/2006
Performance du service client Neuf en août 2006
Tableau de bord Neuf |
Juillet 2006 | Août 2006 |
Attente service client téléphonique | 0min 14s | 1min 09s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 27s | 0min 36s |
Activation zone dégroupée | 7,2j ouvrés | 7,9j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 10,6j ouvrés | 12,4j ouvrés |
Activation option ligne | 10,5j ouvrés | 12,6j ouvrés |
Dans Qualité le 13/09/2006
7/08/2006
Performance du service client Neuf en juillet 2006
Tableau de bord Neuf |
Juin 2006 | Juillet 2006 |
Attente service client téléphonique | 0min 18s | 0min 14s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 29s | 0min 27s |
Activation zone dégroupée | 7,9j ouvrés | 7,2j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 9,6j ouvrés | 10,6j ouvrés |
Activation option ligne | 11,5j ouvrés | 10,5j ouvrés |
Dans Qualité le 7/08/2006
7/07/2006
Performance du service client Neuf en juin 2006
Tableau de bord Neuf |
Mai 2006 | Juin 2006 |
Attente service client téléphonique | 0min 48s | 0min 18s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 26s | 0min 29s |
Traitement e-mails (formulaire de contact technique) | non disponible | non disponible |
Activation zone dégroupée | 7,2j ouvrés | 7,9j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 8,3j ouvrés | 9,6j ouvrés |
Activation option ligne | 11,1j ouvrés | 11,5j ouvrés |
Dans Qualité le 7/07/2006
8/06/2006
Performance du service client Neuf en mai 2006
Tableau de bord Neuf |
Avril 2006 | Mai 2006 |
Attente service client téléphonique | 1min 10s | 0min 48s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 18s | 0min 26s |
Traitement e-mails (formulaire de contact technique) | non disponible | non disponible |
Activation zone dégroupée | 9,9j ouvrés | 7,2j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 10,6j ouvrés | 8,3j ouvrés |
Activation option ligne | 13,2j ouvrés | 11,1j ouvrés |
Vous pouvez noter que les activations ADSL sont de plus en plus rapide et les temps d'attente au service client sont nettement inférieurs à une minute en moyenne.
Bonne nouvelle, vous pouvez à nouveau utiliser notre formulaire de contact commercial (http://contact.neuf.fr puis choix commercial).
Dans Qualité le 8/06/2006
4/05/2006
Performance du service client de Neuf en avril 2006
Tableau de bord Neuf |
Mars 2006 | Avril 2006 |
Attente service client téléphonique | 1min 0s | 1m 10s |
Attente assistance technique téléphonique | 0min 24s | 0m 18s |
Traitement e-mails (formulaire de contact technique) | non disponible | non disponible |
Activation zone dégroupée | 7,5j ouvrés | 9,9j ouvrés |
Activation zone non dégroupée | 10,0j ouvrés | 10,6j ouvrés |
Activation option ligne | 12,9j ouvrés | 13,2j ouvrés |
Désolé encore pour l'indisponibilité du formulaire de contact commercial (http://contact.neuf.fr puis choix commercial) qui sera très rapidement à nouveau opérationnel.
Dans Qualité le 4/05/2006 | Commentaires (12)